| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 39.199 | Moercke, Frederikke Hauge | 39.199 | DEN |
| 2 | 7 | 39.909 | Yin, Mengdie | 0.710 | CHN |
| 3 | 2 | 40.269 | Dyachenko, Ivanna | 0.360 | UKR |
| 4 | 3 | 40.459 | Dolgova, Anastasiia | 0.190 | AIN |
| 5 | 4 | 40.747 | Briones Fragoza, Beatriz | 0.288 | MEX |
| 6 | 8 | 41.334 | Stanojev, Dunja | 0.587 | SRB |
| 7 | 1 | 41.539 | Fantini, Agata | 0.205 | ITA |
| 8 | 6 | 42.184 | Barreiro Hus, Paulina Amneris | 0.645 | ARG |
