| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 1:33.005 | Bencze, Zoltan | 1:33.005 | HUN |
| 2 | 3 | 1:34.581 | Marsal, Mate | 1.576 | SVK |
| 3 | 7 | 1:36.393 | Mahyr, Markiian | 1.812 | UKR |
| 4 | 8 | 1:36.459 | Duron, Mahe | 0.066 | FRA |
| 5 | 5 | 1:37.677 | Tichy, Matyas | 1.218 | CZE |
| 6 | 2 | 1:38.045 | Witzleb, Theo | 0.368 | GER |
| 7 | 6 | 1:38.909 | Gritenas, Domantas | 0.864 | LTU |
| 8 | 4 | 1:39.511 | Smyth, Sean | 0.602 | IRL |
| 9 | 1 | 1:39.829 | Egli, Robin | 0.318 | SUI |
