| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 40.239 | Pulawska, Anna | 40.239 | POL |
| 2 | 4 | 40.276 | Yu, Shimeng | 0.037 | CHN |
| 3 | 7 | 40.635 | Kisko, Reka | 0.359 | HUN |
| 4 | 5 | 41.878 | Rybak, Diana | 1.243 | UKR |
| 5 | 1 | 42.610 | Hanusova, Zuzana | 0.732 | CZE |
| 6 | 3 | 43.343 | Molina Zuluaga, Diexe | 0.733 | COL |
| 7 | 2 | 43.978 | Clues, Olivia | 0.635 | AUS |
| 8 | 6 | 1:07.315 | Decani, Fleta | 23.337 | KOS |
