| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4:24.224 | Szerb, Csongor Attila | 4:24.224 | Körös Dragon SE |
| 2 | 4 | 4:24.304 | Torma, Bulcsú | 0.080 | Tatai Hódy Sportegyesület |
| 3 | 5 | 4:27.182 | Keller, Ádám György | 2.878 | Kajak-Kenu Club Szarvas |
| 4 | 2 | 4:27.208 | Császi, András | 0.026 | Kaposvári Vízügy SC |
| 5 | 3 | 4:31.414 | Halász, Kristóf | 4.206 | Győrzámolyi K4 VSE |
| 6 | 8 | 4:44.682 | Frey, János | 13.268 | Győrzámolyi K4 VSE |
| 7 | 9 | 4:45.076 | Tegzes, Ákos | 0.394 | Szekszárdi Kajak-Kenu SE |
| 8 | 7 | 4:48.968 | Bálint, Zsombor Bendegúz | 3.892 | Siófoki Kajak Egylet |
| 9 | 1 | 5:00.616 | Zrinyi, Soma | 11.648 | City-Gas Tiszafüred SE |
