| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4:05.989 | Czinege, Bence | 4:05.989 | City-Gas Tiszafüred SE |
| 2 | 6 | 4:08.169 | Kertész, Attila Noel | 2.180 | City-Gas Tiszafüred SE |
| 3 | 3 | 4:08.909 | Molnár, Brúnó | 0.740 | Szolnoki Sportcentrum |
| 4 | 4 | 4:08.963 | Mészáros, Máté | 0.054 | Tolnai Kajak-Kenu SE |
| 5 | 5 | 4:14.119 | Horváth, Dominik | 5.156 | Körös Dragon SE |
| 6 | 2 | 4:27.271 | Veres, Csongor | 13.152 | Szolnoki Sportcentrum |
| 7 | 9 | 4:29.617 | Farkas, Benedek | 2.346 | Naturland Mosonmagyaróvári VSE |
| 8 | 8 | 4:36.705 | Huszárik, Gergő Gábor | 7.088 | Kajak-Kenu Club Szarvas |
| 9 | 1 | 4:40.597 | Dorogi-Deák, Levente | 3.892 | MVM Szegedi Vízisport SE |
