| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 16806820 | 1:48.639 | Bakos, Bence | 1:48.639 | Szolnoki Sportcentrum |
| 2 | 9 | 16802640 | 1:49.185 | Varga, Mátyás | 0.546 | Kis-Tisza VSE |
| 3 | 6 | 16801897 | 1:49.829 | Magura, Benedek | 0.644 | Plastex Kanizsa KKK |
| 4 | 5 | 16806481 | 1:51.025 | Wéber, Barna | 1.196 | Graboplast Győri Vízisport SE |
| 5 | 7 | 9140 | 1:51.489 | Rozmán, Kolos | 0.464 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 6 | 4 | 16802295 | 1:52.783 | Barna, Csaba | 1.294 | Kovács Katalin Akadémia |
| 7 | 8 | 11699 | 1:53.699 | Szabó, Ádám | 0.916 | Siófoki Kajak-Kenu SE |
| 8 | 3 | 7478 | 2:02.273 | Dulai, Barnabás | 8.574 | Szekszárdi Kajak-Kenu SE |
| 9 | 1 | 16826 | 2:17.415 | Paksa, Dániel | 15.142 | Zalaegerszegi Kajak-Kenu |
