| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 13941 | 4:03.854 | Bencze, Gábor | 4:03.854 | Budapesti Honvéd SE |
| 2 | 4 | 5578 | 4:04.622 | Németh, Ádám | 0.768 | Graboplast Győri Vízisport SE |
| 3 | 7 | 4569 | 4:08.890 | Hidvégi, Áron | 4.268 | Budapesti Honvéd SE |
| 4 | 1 | 11621 | 4:08.934 | Gerencsér, Botond | 0.044 | Pécsi Kajak-Kenu Club |
| 5 | 3 | 4622 | 4:11.942 | Katona-Szabados, Noé | 3.008 | Körös Kajak SE |
| 6 | 6 | 14977 | 4:21.054 | Daru, Mátyás | 9.112 | Algyői VSE |
| 7 | 8 | 20007 | 4:22.206 | Kiss, Ábel | 1.152 | City-Gas Tiszafüred SE |
| 8 | 2 | 13522 | 5:16.394 | Dévay, Ádám | 54.188 | Szolnoki Kajak-Kenu Klub |
