<== lista home ==>
Racenumber: 13
Racename: 013,0_2025,06,27_11,00_1000_K1 Férfi Kölyök U14. 1000m_EF
Start time: 11:00:16.0665
place lane time name delta country
1 8 4:01.270 Bauer, Ákos 4:01.270 Lágymányosi Spari Vízisport
2 1 4:01.641 Németh, Ádám 0.371 Budapesti Honvéd SE
3 6 4:04.380 Márkus, Benjámin Dávid 2.739 Budapesti Honvéd SE
4 3 4:04.578 Keller, Ádám György 0.198 Kajak-Kenu Club Szarvas
5 2 4:06.974 Simara, András 2.396 Dunakeszi Kajak Club
6 7 4:07.869 Cséve, András 0.895 Újpesti Torna Egylet
7 5 4:22.818 Kovács, Milán Norbert 14.949 DKSE Dunaújváros
8 4 4:23.325 Hermeci, Huba 0.507 DVTK SE
9 9 4:37.355 Pálka, Ádám István 14.030 MVM Szegedi Vízisport SE
8 1 6 3 2 7 5 4 9