| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 15220 | 4:17.268 | Szijártó, Dóra | 4:17.268 | Kovács Katalin Akadémia |
| 2 | 5 | 16804857 | 4:18.746 | Prókai, Boglárka | 1.478 | Atomerőmű SE |
| 3 | 8 | 16807187 | 4:18.760 | Hollós, Emma | 0.014 | Graboplast Győri Vízisport SE |
| 4 | 1 | 16801760 | 4:21.040 | Buri, Petra | 2.280 | Tolnai Kajak-Kenu SE |
| 5 | 6 | 16804644 | 4:21.604 | Kószó, Dorina Krisztina | 0.564 | Szőke Tisza Hajós Egylet |
| 6 | 3 | 16803837 | 4:23.966 | Kelemen, Blanka | 2.362 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 7 | 4 | 8849 | 4:41.268 | Almásy, Noémi | 17.302 | Siófoki Kajak-Kenu SE |
