| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4:52.136 | Katona, Réka Sára | 4:52.136 | DKSE Dunaújváros |
| 2 | 1 | 4:52.212 | Lengyel, Lili Nelli | 0.076 | Kovács Katalin Akadémia |
| 3 | 4 | 5:07.494 | Deák, Viktória | 15.282 | Szőke Tisza Hajós Egylet |
| 4 | 2 | 5:07.690 | Mácsai, Adél | 0.196 | Plastex Kanizsa KKK |
| 5 | 7 | 5:10.574 | Győrig, Adél | 2.884 | Kovács Katalin Akadémia |
| 6 | 5 | 5:11.002 | Domoszlai, Éva | 0.428 | Tiszaújvárosi KKSE |
| 7 | 9 | 5:28.316 | Kerekes, Boglárka | 17.314 | Atomerőmű SE |
| 8 | 6 | 5:40.040 | Kiss, Viola | 11.724 | Patent Győr |
| 9 | 3 | 6:57.222 | Kovács, Krisztina | 1:17.182 | Rétközi Vízisport Egyesület |
