| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3255 | 4:55.074 | Vajna, Lóránt | 4:55.074 | Atomerőmű SE |
| 2 | 4 | 14140 | 5:09.776 | Mészáros, Milán | 14.702 | Mogyi Bajai Vízisport Klub |
| 3 | 5 | 9193 | 5:09.934 | Faragó, Szabolcs | 0.158 | DKSE Dunaújváros |
| 4 | 8 | 10339 | 5:11.312 | Hudi-Kadler, Márton | 1.378 | Graboplast Győri Vízisport SE |
| 5 | 7 | 23367 | 5:12.124 | Cser, Ivó Zsolt | 0.812 | Békési Kajak-Kenu Club |
| 6 | 3 | 3251 | 5:12.352 | Kóti, Szabolcs | 0.228 | Atomerőmű SE |
| 7 | 2 | 15094 | 6:10.748 | Baraksó, Benedek | 58.396 | Graboplast Győri Vízisport SE |
