| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 16799832 | 1:42.569 | Tomatás, Péter | 1:42.569 | MTK |
| 2 | 4 | 16802091 | 1:42.883 | Tamási, Zsombor Ákos | 0.314 | MTK |
| 3 | 6 | 16799871 | 1:43.547 | Mikó, Áron Levente | 0.664 | Graboplast Győri Vízisport SE |
| 4 | 7 | 16800642 | 1:44.079 | Kövesdi, Patrik | 0.532 | Vasas SC-ARC-S Group |
| 5 | 5 | 16796123 | 1:44.105 | Halmy, Lőrinc | 0.026 | Újpesti Torna Egylet |
| 6 | 2 | 16799103 | 1:45.271 | Éberhardt, Richárd | 1.166 | Újpesti Torna Egylet |
| 7 | 8 | 16798483 | 1:45.855 | Szakács, Botond | 0.584 | Vasas SC-ARC-S Group |
| 8 | 9 | 7146 | 1:47.055 | Ruzicska, Péter | 1.200 | Vasas SC-ARC-S Group |
| 9 | 1 | 16793876 | 1:49.965 | Révész, Péter | 2.910 | MVM Szegedi Vízisport SE |
