| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 16791022 | 42.877 | Katula, Gábor | 42.877 | INTER-ÉPFU AVSE |
| 2 | 5 | 16778561 | 45.073 | Pető, László | 2.196 | Kis-Tisza VSE |
| 3 | 7 | 16790917 | 45.627 | Vuleta, Zsolt | 0.554 | BKV Előre SC |
| 4 | 4 | 27330 | 45.929 | Buliard, Alain | 0.302 | MTK |
| 5 | 8 | 16779037 | 46.055 | Herczig, Bertalan | 0.126 | BKV Előre SC |
| 6 | 3 | 16790926 | 47.297 | Szigeti, Ákos | 1.242 | MULTI Vízisport SE |
| 7 | 9 | 11455 | 49.675 | Ványai, Péter | 2.378 | Borsodi Örökmozgó |
| 8 | 1 | 16805473 | 51.331 | Gősy, Gábor | 1.656 | Graboplast Győri Vízisport SE |
| 9 | 2 | 16793416 | 55.987 | Csényi, István | 4.656 | Körös Kajak SE |
