<== lista home ==>
Racenumber: 132
Racename: 132,0_2025,05,03_09,00_1000
Start time: 8:59:48.2925
place lane time name delta country
1 5 4:23.483 Szabó, Vilmos 4:23.483 Központi Sport-és Ifjúsági SE
2 9 4:25.447 Bodor, Albert Etele 1.964 BKV Előre SC
3 3 4:25.831 Kiri, Zénó 0.384 Körös Dragon SE
4 4 4:26.989 Böjte, Bence 1.158 Kovács Katalin Akadémia
5 1 4:28.247 Nagy, Zsombor 1.258 Szolnoki Sportcentrum
6 2 4:29.001 Rozmán, Kolos 0.754 MVM Szegedi Vízisport SE
7 6 4:29.345 Szabó, Ádám 0.344 Siófoki Kajak-Kenu SE
8 8 4:39.021 Hajdu, Gergő Benedek 9.676 Vitál Club SE Székesfehérvár
9 7 4:41.319 Hógenburg, Dénes 2.298 INTER-ÉPFU AVSE
5 9 3 4 1 2 6 8 7