| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 53.579 | Czere, József | 53.579 | BKV Előre SC |
| 2 | 2 | 53.629 | Csanádi, János | 0.050 | BKV Előre SC |
| 3 | 3 | 57.221 | Herendi, László | 3.592 | Tatai Hódy Sportegyesület |
| 4 | 4 | 57.581 | Svidró, József | 0.360 | Graboplast Győri Vízisport SE |
| 5 | 7 | 58.089 | Császár, Tibor | 0.508 | Tatai Hódy Sportegyesület |
| 6 | 5 | 1:01.755 | Benke, Kálmán | 3.666 | Szentendrei Kajak-Kenu SE |
