| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 16779075 | 53.579 | Czere, József | 53.579 | BKV Előre SC |
| 2 | 2 | 16783042 | 53.629 | Csanádi, János | 0.050 | BKV Előre SC |
| 3 | 3 | 16785400 | 57.221 | Herendi, László | 3.592 | Tatai Hódy Sportegyesület |
| 4 | 4 | 16779972 | 57.581 | Svidró, József | 0.360 | Graboplast Győri Vízisport SE |
| 5 | 7 | 16785009 | 58.089 | Császár, Tibor | 0.508 | Tatai Hódy Sportegyesület |
| 6 | 5 | 16799780 | 1:01.755 | Benke, Kálmán | 3.666 | Szentendrei Kajak-Kenu SE |
