| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 42.084 | Wrabel, Lilla | 42.084 | Ajtógyár Óbudai Ganz |
| 2 | 3 | 42.354 | Ternai, Andrea | 0.270 | Építők Margitszigeti DKC |
| 3 | 2 | 42.628 | Sebő, Dániel | 0.274 | Ajtógyár Óbudai Ganz |
| 4 | 4 | 43.086 | Dömötör, Blanka Lilla | 0.458 | Lágymányosi Spari Vízisport |
| 5 | 6 | 45.770 | Szakál-Kiss, Gabriella | 2.684 | Vasas SC-ARC-S Group |
| 6 | 8 | 49.216 | Wiesnerné Oravecz, Éva | 3.446 | MTK |
