| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 1:41.653 | Val, Lucia | 1:41.653 | ESP |
| 2 | 1 | 1:42.370 | Wang, Nan | 0.717 | CHN |
| 3 | 2 | 1:42.483 | Peters, Hermien | 0.113 | BEL |
| 4 | 4 | 1:43.025 | Sauchuk, Ina | 0.542 | AIN |
| 5 | 5 | 1:45.010 | Betlachova, Eliska | 1.985 | CZE |
| 6 | 6 | 1:45.663 | Gombas, Aliz | 0.653 | HUN |
| 7 | 8 | 1:46.910 | Motamedi, Arezou | 1.247 | USA |
| 8 | 3 | 1:48.430 | Virik, Maria | 1.520 | NOR |
| 9 | 7 | 1:50.640 | Hernandez, Ana Ximena | 2.210 | MEX |
