| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 39.885 | Szmrtyka, Rebeka | 39.885 | Pécsi Kajak-Kenu Club |
| 2 | 5 | 41.203 | Vincze, Viktor | 1.318 | City-Gas Tiszafüred SE |
| 3 | 6 | 43.505 | Dobi-Mózes, Ildikó | 2.302 | Békési Kajak-Kenu Club |
| 4 | 7 | 43.859 | Sáringer, Dorottya | 0.354 | Építők Margitszigeti DKC |
| 5 | 4 | 44.189 | Fenyő, Dorottya | 0.330 | Ajtógyár Óbudai Ganz |
| 6 | 3 | 44.503 | Sumicz, Benedek Máté | 0.314 | MTK |
