<== lista home ==>
Racenumber: 138
Racename: 138,0_2024,08,04_11,05_2000
Start time: 11:05:43.3104
place lane time name delta country
1 20 9:29.103 Számpor, Zsombor 9:29.103 Kis-Duna SE
2 13 9:30.275 Nagy, Balázs 1.172 City-Gas Tiszafüred SE
3 25 9:34.913 Herédi, Dávid 4.638 MVM Szegedi Vízisport SE
4 12 9:35.235 Szilágyi, László Péter 0.322 Kajak-Kenu Club Szarvas
5 3 9:37.255 Wieszt, Ágoston 2.020 Lágymányosi Spari Vízisport
6 2 10:12.985 Török, Máté 35.730 MVM Szegedi Vízisport SE
7 7 10:22.641 Forstner, Ákos 9.656 MULTI Vízisport SE
8 8 10:24.649 Dudás, Gergő 2.008 Szekszárdi Kajak-Kenu SE
9 28 10:26.955 Szentes, Levente 2.306 Graboplast Győri Vízisport SE
10 18 10:27.083 Tóth, Csongor 0.128 Szőke Tisza Hajós Egylet
11 5 10:29.405 Győri, Balázs 2.322 Váci Kajak-Kenu SE
12 24 10:32.143 Szóráth, Roland 2.738 Szigetcsépi Szabadidő Egy.
13 14 10:34.759 Gáspár, Ambrus 2.616 Duna-Ipoly Sportegyesület
14 10 10:35.705 Kovács, Dusán 0.946 DKSE Dunaújváros
15 19 10:36.391 Szimán, Vince 0.686 Vitalitás Sportegyesület
16 9 10:39.443 Jórász, Vendel 3.052 Nagymarosi Sportegyesület
17 23 10:45.691 Takács, Benedek 6.248 Tolnai Kajak-Kenu SE
18 11 10:54.145 Kiss, Imre 8.454 Hajdúnánási Dominó DSE
19 27 10:54.645 Kaptás, Kristóf 0.500 Újpesti Torna Egylet
20 15 10:58.841 Sterczl, Marcell Bence 4.196 Erzsébeti Spartacus MTK
21 4 11:09.621 Kókity, Kevin 10.780 Algyői VSE
22 21 11:14.361 Jankó, Márton 4.740 Graboplast Győri Vízisport SE
23 17 11:19.155 Kovács, Domonkos 4.794 Csepel
24 1 11:37.745 Sutyinszki, Botond Levente 18.590 MULTI Vízisport SE
25 26 11:45.345 Bori, Sándor 7.600 Kis-Tisza VSE
26 6 11:58.351 Geng, Nimród 13.006 Dunafüredi Vízisport Klub
27 16 11:58.651 Mikolás, Vince Márton 0.300 Központi Sport-és Ifjúsági SE
28 22 14:17.569 Gregus, Zsombor 2:18.918 Békési Kajak-Kenu Club
20 13 25 12 3 2 7 8 28 18 5 24 14 10 19 9 23 11 27 15 4 21 17 1 26 6 16 22