| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 16805491 | 1:45.039 | Jancsó, Levente | 1:45.039 | MTK |
| 2 | 5 | 16802369 | 1:45.837 | Szabó, Levente | 0.798 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 3 | 7 | 16806323 | 1:46.155 | Skobrák, István | 0.318 | Kaposvári Vízügy SC |
| 4 | 3 | 16803966 | 1:46.169 | Tatár, Péter | 0.014 | Központi Sport-és Ifjúsági SE |
| 5 | 1 | 7618 | 1:46.721 | Várhelyi, Bence Péter | 0.552 | Vasas SC-ARC-S Group |
| 6 | 6 | 8513 | 1:47.739 | Szőlős, Péter | 1.018 | Kis-Duna SE |
| 7 | 8 | 15752 | 1:48.983 | Szecsődi, Rajmund | 1.244 | MTK |
| 8 | 9 | 8154 | 1:49.321 | Domonkos, Barna | 0.338 | SKE |
| 9 | 2 | 16806673 | 1:54.883 | Bán, Péter | 5.562 | Dunafüredi Vízisport Klub |
