| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 16802480 | 1:46.494 | Zemen, Dániel | 1:46.494 | Építők Margitszigeti DKC |
| 2 | 7 | 16802369 | 1:46.506 | Szabó, Levente | 0.012 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 3 | 5 | 16801662 | 1:46.540 | Bánkúti, Zsombor | 0.034 | Kovács Katalin Akadémia |
| 4 | 2 | 16800642 | 1:47.248 | Kövesdi, Patrik | 0.708 | Vasas SC-ARC-S Group |
| 5 | 4 | 7146 | 1:48.918 | Ruzicska, Péter | 1.670 | Lágymányosi Spari Vízisport |
| 6 | 6 | 16799871 | 1:49.766 | Mikó, Áron Levente | 0.848 | Patent Győr |
| 7 | 1 | 16800420 | 1:52.038 | Aradi, Álmos Balázs | 2.272 | Patent Győr |
| 8 | 9 | 16800573 | 1:53.514 | Reisz, Benedek | 1.476 | Újpesti Torna Egylet |
| 9 | 3 | 16802267 | 1:58.300 | Erdész, Mihály | 4.786 | Központi Sport-és Ifjúsági SE |
