| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 9773 | 1:49.987 | Szabó, Márton | 1:49.987 | Szolnoki Sportcentrum |
| 2 | 2 | 16804718 | 1:50.231 | Zákány, Máté | 0.244 | Kovács Katalin Akadémia |
| 3 | 7 | 16806414 | 1:50.619 | Ballagi, Bendegúz | 0.388 | Graboplast Győri Vízisport SE |
| 4 | 5 | 12341 | 1:50.653 | Brúnyai, Kornél | 0.034 | Mogyi Bajai Vízisport Klub |
| 5 | 6 | 9719 | 1:50.735 | Domoszlai, Attila | 0.082 | Tiszaújvárosi KKSE |
| 6 | 9 | 16803628 | 1:53.313 | Szommer, Hugó | 2.578 | Plastex Kanizsa KKK |
| 7 | 8 | 16801995 | 1:57.791 | Józsa, János Zoltán | 4.478 | City-Gas Tiszafüred SE |
| 8 | 4 | 19703 | 2:00.379 | Kocsán, Bence János | 2.588 | Borsodi Örökmozgó |
| 9 | 3 | 11729 | 2:07.089 | Malkó, Ákos | 6.710 | Siófoki Kajak-Kenu SE |
