| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4:07.758 | Hízó, Álmos | 4:07.758 | Budapesti Honvéd SE |
| 2 | 5 | 4:09.986 | Görbe, Dávid | 2.228 | Szekszárdi Kajak-Kenu SE |
| 3 | 1 | 4:10.434 | Stampf, Bence | 0.448 | Gödi Sportegyesület |
| 4 | 4 | 4:10.766 | Gerbacsich, Ákos | 0.332 | Budapesti Honvéd SE |
| 5 | 7 | 4:14.194 | Farkas, Gergely | 3.428 | Lágymányosi Spari Vízisport |
| 6 | 8 | 4:23.342 | Kovács, Iván Imre | 9.148 | Hajdúnánási Dominó DSE |
| 7 | 3 | 4:28.418 | Józsa, Attila Noel | 5.076 | City-Gas Tiszafüred SE |
