| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 16801871 | 35.305 | Hidvégi, Zalán Imre | 35.305 | Kovács Katalin Akadémia |
| 2 | 5 | 16787912 | 35.981 | Birkás, Balázs | 0.676 | Vasas SC-ARC-S Group |
| 3 | 3 | 16797245 | 35.995 | Keller, Gergő Zoltán | 0.014 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 4 | 1 | 16802369 | 37.031 | Szabó, Levente | 1.036 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 5 | 9 | 16785900 | 37.067 | Havasi, Gergő | 0.036 | TFSE |
| 6 | 7 | 16807446 | 37.187 | Gál, Vince | 0.120 | Lágymányosi Spari Vízisport |
| 7 | 4 | 16790613 | 37.249 | Kós, Benedek Tibor | 0.062 | MTK |
| 8 | 2 | 16801685 | 38.071 | Kiss, Vince Norbert | 0.822 | Vasas SC-ARC-S Group |
| 9 | 8 | 16799447 | 38.287 | Harkay, Berény | 0.216 | Eskimo SC |
