| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1:21.227 | Nadas, Bence | 1:21.227 | HUN |
| 2 | 1 | 1:22.100 | Maldonis, Simonas | 0.873 | LTU |
| 3 | 3 | 1:22.407 | Jakovljevic, Zarko | 0.307 | SRB |
| 4 | 4 | 1:22.527 | Pilarz, Wojciech | 0.120 | POL |
| 5 | 8 | 1:22.932 | Bebiano, Iago | 0.405 | POR |
| 6 | 5 | 1:23.382 | Kukharyk, Oleh | 0.450 | UKR |
| 7 | 7 | 1:27.907 | Lunin, Lev | 4.525 | MDA |
| 8 | 6 | 1:28.642 | Gonzalez Melendez, Ulices Josue | 0.735 | VEN |
