| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2:25.792 | Zsédely, Zsófia | 2:25.792 | Tolnai Kajak-Kenu SE |
| 2 | 1 | 2:29.596 | Fölsz, Eszter | 3.804 | Kovács Katalin Akadémia |
| 3 | 8 | 2:29.898 | Sándor, Lili | 0.302 | Szolnoki Sportcentrum |
| 4 | 7 | 2:30.548 | Győrig, Adél | 0.650 | Kovács Katalin Akadémia |
| 5 | 4 | 2:30.564 | Gaál, Emese | 0.016 | Patent Győr |
| 6 | 3 | 2:32.352 | Mohács, Karolina | 1.788 | DKSE Dunaújváros |
| 7 | 2 | 2:32.858 | Szalai, Kata Tamara | 0.506 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 8 | 5 | 4:20.706 | Kovács, Krisztina | 1:47.848 | Rétközi Vízisport Egyesület |
