| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8763 | 4:17.073 | Gábor, Alíz | 4:17.073 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 2 | 7 | 6899 | 4:22.209 | Nyíri, Bernadett | 5.136 | Graboplast Győri Vízisport SE |
| 3 | 3 | 16806734 | 4:23.281 | Fodor, Fedóra | 1.072 | City-Gas Tiszafüred SE |
| 4 | 6 | 8136 | 4:26.247 | Hohl, Luca | 2.966 | Plastex Kanizsa KKK |
| 5 | 1 | 13703 | 4:26.275 | Zsédely, Zsófia | 0.028 | Tolnai Kajak-Kenu SE |
| 6 | 5 | 16806511 | 4:30.251 | Mohács, Karolina | 3.976 | DKSE Dunaújváros |
| 7 | 9 | 16195 | 4:35.045 | Rozmán, Kinga | 4.794 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 8 | 2 | 16806389 | 4:39.005 | Gábor, Luca | 3.960 | Tatai Hódy Sportegyesület |
| 9 | 8 | 16804573 | 4:49.027 | Győri, Dorka | 10.022 | DVTK SE |
