| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 16799761 | 47.359 | Urbán, Martin | 47.359 | INTER-ÉPFU AVSE |
| 1 | 6 | 16795366 | 47.359 | Lasztóczy, István Gábor | 0.000 | Borsodi Örökmozgó |
| 3 | 4 | 16797065 | 48.313 | Berentés, Szabolcs | 0.954 | Diósgyőri Kajak-Kenu SC |
| 4 | 3 | 16807073 | 49.871 | Füzi, István Gábor | 1.558 | Pécsi Kajak-Kenu Club |
| 5 | 7 | 16790561 | 50.371 | Cseh, Tamás | 0.500 | Naturland Mosonmagyaróvári VSE |
| 6 | 2 | 28175 | 1:07.145 | Tóth, Tamás | 16.774 | Naturland Mosonmagyaróvári VSE |
