| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 16802403 | 1:56.541 | Szegedi, Angelina Judit | 1:56.541 | Kis-Duna SE |
| 2 | 3 | 16804799 | 1:57.129 | Holló, Hanna Havadi | 0.588 | Újpesti Torna Egylet |
| 3 | 4 | 16801665 | 1:57.611 | Tölgyesi, Flóra | 0.482 | Budapesti Honvéd SE |
| 4 | 6 | 16807396 | 1:57.653 | Varró, Csenge | 0.042 | Budapesti Honvéd SE |
| 5 | 7 | 16806272 | 1:58.565 | Petrik, Abigél | 0.912 | Graboplast Győri Vízisport SE |
| 6 | 1 | 6364 | 1:59.367 | Zöldi, Zoé Aténé | 0.802 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 7 | 9 | 16807394 | 1:59.665 | Galbavy, Zsuzsanna | 0.298 | Újpesti Torna Egylet |
| 8 | 2 | 4402 | 2:01.985 | Csáti, Csenge Lili | 2.320 | Újpesti Torna Egylet |
| 9 | 8 | 16806469 | 2:04.631 | Dolezsál, Zsófia | 2.646 | DKSE Dunaújváros |
