| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1:55.076 | Pető, Hanna | 1:55.076 | City-Gas Tiszafüred SE |
| 2 | 6 | 1:55.386 | Jeszkel, Panna | 0.310 | Kovács Katalin Akadémia |
| 3 | 2 | 1:55.844 | Debreczeni, Lora Szkarlett | 0.458 | Központi Sport-és Ifjúsági SE |
| 4 | 5 | 1:57.014 | Józsa, Hanna | 1.170 | Újpesti Torna Egylet |
| 5 | 3 | 1:57.158 | Szijártó, Dóra | 0.144 | Kovács Katalin Akadémia |
| 6 | 7 | 1:57.202 | Járomi, Maja Panka | 0.044 | Kovács Katalin Akadémia |
| 7 | 8 | 2:02.428 | Hakfelner, Katalin | 5.226 | Kovács Katalin Akadémia |
| 8 | 1 | 2:03.192 | Deli, Nóra | 0.764 | Graboplast Győri Vízisport SE |
| 9 | 9 | 2:03.868 | Szabó, Eszter | 0.676 | DVTK SE |
