| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 16780423 | 40.183 | Molnár, Péter | 40.183 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 2 | 7 | 16806301 | 40.255 | Tapodi, László Ferenc | 0.072 | INTER-ÉPFU AVSE |
| 3 | 4 | 16804034 | 40.395 | Lászlófalvi, László | 0.140 | Vasas SC-ARC-S Group |
| 4 | 8 | 8428 | 40.491 | Czibere, Szabolcs | 0.096 | INTER-ÉPFU AVSE |
| 5 | 5 | 26266 | 40.497 | Szeghalmi, Gergely | 0.006 | Budapesti Honvéd SE |
| 6 | 3 | 16789400 | 40.837 | Söregi, Balázs | 0.340 | INTER-ÉPFU AVSE |
| 7 | 2 | 16780496 | 41.335 | Varga, Gábor Tibor | 0.498 | SKE |
| 8 | 1 | 8624 | 43.375 | Dr. Holló, Ádám | 2.040 | MTK |
| 9 | 9 | 16806165 | 43.667 | Harangozó, Krisztián | 0.292 | Tatai Hódy Sportegyesület |
