| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 1:29.771 | Balaz, Samuel | 1:29.771 | SVK |
| 2 | 8 | 1:30.664 | Bebiano, Iago | 0.893 | POR |
| 3 | 5 | 1:30.919 | Del Rio, Adrian | 0.255 | ESP |
| 4 | 6 | 1:31.316 | Korovin, Artem | 0.397 | AIN |
| 5 | 2 | 1:31.524 | Usta, Taha Erkam | 0.208 | TUR |
| 6 | 1 | 1:33.734 | Ramatulla, Bekarys | 2.210 | KAZ |
| 7 | 4 | 1:36.124 | Hedin, Eric | 2.390 | SWE |
| 8 | 3 | 1:36.719 | Vergauven, Vicente | 0.595 | ARG |
