| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 40.028 | Lucz, Anna | 40.028 | HUN |
| 2 | 3 | 40.176 | Yin, Mengdie | 0.148 | CHN |
| 3 | 6 | 40.421 | Kerr, Deborah | 0.245 | GBR |
| 4 | 2 | 40.973 | Zironi, Lucrezia | 0.552 | ITA |
| 5 | 7 | 41.277 | Kisko, Reka | 0.304 | HUN |
| 6 | 9 | 41.583 | Olivier, Esti | 0.306 | RSA |
| 7 | 4 | 41.716 | Zimnoch, Dominika | 0.133 | POL |
| 8 | 1 | 42.186 | Hostens, Manon | 0.470 | FRA |
| 9 | 8 | 42.346 | Rybak, Diana | 0.160 | UKR |
