| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 16785543 | 35.507 | Csizmadia, Kolos Attila | 35.507 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 2 | 2 | 16797219 | 36.033 | Hidvégi, Hunor Tamás | 0.526 | Kovács Katalin Akadémia |
| 3 | 7 | 16802091 | 36.801 | Tamási, Zsombor Ákos | 0.768 | MTK |
| 4 | 6 | 16805654 | 37.937 | Horváth, Áron | 1.136 | INTER-ÉPFU AVSE |
| 5 | 1 | 16789386 | 38.023 | Szendy, Maximilián | 0.086 | MTK |
| 6 | 4 | 16788561 | 38.031 | Lászlófalvi, Dominik | 0.008 | Vasas SC-ARC-S Group |
| 7 | 3 | 16801725 | 38.145 | Nádasdi, Bendegúz Csaba | 0.114 | Lágymányosi Spari Vízisport |
| 8 | 8 | 4915 | 39.089 | Nagy, Pál | 0.944 | MVM Szegedi Vízisport SE |
