| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3:34.145 | Hojny, Vaclav | 3:34.145 | CZE |
| 2 | 6 | 3:35.223 | Lorinczi-Csakvari, Bruno | 1.078 | HUN |
| 3 | 4 | 3:36.103 | Szott, Pawel | 0.880 | POL |
| 4 | 5 | 3:36.457 | Savella, Matteo | 0.354 | ITA |
| 5 | 7 | 3:36.905 | Koelmann, Henry | 0.448 | GER |
| 6 | 8 | 3:42.071 | Mohadeb, Valentin | 5.166 | ARG |
| 7 | 1 | 3:43.155 | Lopata, Matej | 1.084 | SVK |
| 8 | 2 | 4:16.105 | Didaskalou, Anastasios | 32.950 | GRE |
