| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4:36.227 | Tóth, Zsófia | 4:36.227 | Miskolci Vasutas SC |
| 2 | 4 | 4:37.875 | Schattinger, Zsófia | 1.648 | Tatai Hódy Sportegyesület |
| 3 | 3 | 4:42.895 | Varga, Vanda | 5.020 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 4 | 6 | 4:42.963 | Leskó, Lili | 0.068 | Kovács Katalin Akadémia |
| 5 | 9 | 4:48.639 | Palánkai, Vásti Hanna | 5.676 | Miskolci Vasutas SC |
| 6 | 7 | 4:50.351 | Várnagy, Vivien | 1.712 | Körös Dragon SE |
| 7 | 2 | 4:56.233 | Vilner, Emili | 5.882 | Kovács Katalin Akadémia |
| 8 | 8 | 4:57.109 | Balázs, Stella Mária | 0.876 | Zoltek Kajak-Kenu SE |
| 9 | 1 | 5:06.729 | Szabó, Anna Dóra | 9.620 | Szolnoki Sportcentrum |
