| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 39.933 | Moercke, Frederikke Hauge | 39.933 | DEN |
| 2 | 4 | 39.991 | Pulawska, Anna | 0.058 | POL |
| 3 | 6 | 40.308 | Apollonio, Anja | 0.317 | SLO |
| 4 | 8 | 40.534 | Dolgova, Anastasiia | 0.226 | AIN |
| 5 | 3 | 41.267 | Jensen, Katrine Hladka | 0.733 | DEN |
| 6 | 7 | 41.802 | Green, Amy | 0.535 | GBR |
| 7 | 9 | 42.012 | Stanojev, Dunja | 0.210 | SRB |
| 8 | 1 | 42.137 | Hanusova, Zuzana | 0.125 | CZE |
| 9 | 2 | 42.457 | Sobiskova, Stepanka | 0.320 | CZE |
