| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 43.751 | Luzan, Liudmyla | 43.751 | UKR |
| 2 | 4 | 44.691 | Fedoriv, Iryna | 0.940 | UKR |
| 3 | 6 | 44.936 | Harrison, Nevin | 0.245 | USA |
| 4 | 3 | 45.837 | Nagy, Bianka | 0.901 | HUN |
| 5 | 7 | 46.177 | Trushkina, Yuliya | 0.340 | AIN |
| 6 | 8 | 46.432 | Shliapnikova, Ekaterina | 0.255 | AIN |
| 7 | 2 | 46.665 | Harper, Audrey | 0.233 | USA |
| 8 | 9 | 46.997 | Mackiewicz, Milena | 0.332 | POL |
| 9 | 1 | 47.242 | Lopez Lamadrid, Yinnoly Francheska | 0.245 | CUB |
