| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 44.885 | Jacome, Antia | 44.885 | ESP |
| 2 | 2 | 45.145 | Shuai, Changwen | 0.260 | CHN |
| 3 | 7 | 45.390 | Lin, Wenjun | 0.245 | CHN |
| 4 | 6 | 45.475 | Yarchevska, Viktoria | 0.085 | ESP |
| 5 | 4 | 45.773 | Kiss, Agnes Anna | 0.298 | HUN |
| 6 | 3 | 45.958 | Della Giustina, Olympia | 0.185 | ITA |
| 7 | 9 | 46.565 | Nicot, Chloe | 0.607 | FRA |
| 8 | 1 | 47.265 | Kisseleva, Ulyana | 0.700 | KAZ |
| 9 | 8 | 47.285 | Nedelkina, Inna | 0.020 | AIN |
