| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 44.665 | Cirilo Duboys, Yarisleidis | 44.665 | CUB |
| 2 | 5 | 44.788 | Jensen, Sophia | 0.123 | CAN |
| 3 | 7 | 45.485 | Vincent, Katie | 0.697 | CAN |
| 4 | 6 | 45.978 | Conceicao Do Nascimento, Valdenice | 0.493 | BRA |
| 5 | 3 | 46.858 | Sherzodova, Shokhsanam | 0.880 | UZB |
| 6 | 1 | 46.918 | Kliemke, Hedi Moana | 0.060 | GER |
| 7 | 2 | 47.033 | Rahova, Denisa | 0.115 | CZE |
| 8 | 9 | 47.473 | Brovkova, Mariya | 0.440 | KAZ |
| 9 | 8 | 47.543 | Tot, Vanesa | 0.070 | CRO |
