| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 16806272 | 1:58.717 | Petrik, Abigél | 1:58.717 | Graboplast Győri Vízisport SE |
| 2 | 6 | 8304 | 1:59.401 | Járomi, Maja Panka | 0.684 | Kovács Katalin Akadémia |
| 3 | 7 | 16807394 | 1:59.437 | Galbavy, Zsuzsanna | 0.036 | Újpesti Torna Egylet |
| 4 | 4 | 6364 | 1:59.443 | Zöldi, Zoé Aténé | 0.006 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 5 | 3 | 8287 | 2:01.477 | Hakfelner, Katalin | 2.034 | Kovács Katalin Akadémia |
| 6 | 2 | 4402 | 2:01.955 | Csáti, Csenge Lili | 0.478 | Újpesti Torna Egylet |
| 7 | 9 | 16806469 | 2:02.903 | Dolezsál, Zsófia | 0.948 | DKSE Dunaújváros |
| 8 | 1 | 16800136 | 2:03.125 | Szabó, Eszter | 0.222 | DVTK SE |
