| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4:33.833 | Galbavy, Zsuzsanna | 4:33.833 | Újpesti Torna Egylet |
| 2 | 5 | 4:33.963 | Leskó, Vivien | 0.130 | Kovács Katalin Akadémia |
| 3 | 4 | 4:34.047 | Debreczeni, Lora Szkarlett | 0.084 | Központi Sport-és Ifjúsági SE |
| 4 | 7 | 4:36.009 | Zöldi, Zoé Aténé | 1.962 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 5 | 8 | 4:38.313 | Szijártó, Dóra | 2.304 | Kovács Katalin Akadémia |
| 6 | 3 | 4:43.943 | Horváth, Hanna | 5.630 | Tiszaújvárosi KKSE |
| 7 | 2 | 5:09.013 | Mohács, Karolina | 25.070 | DKSE Dunaújváros |
| 8 | 1 | 5:16.825 | Botzheim, Liza | 7.812 | Budapesti Honvéd SE |
