| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5035 | 4:08.103 | Lánczi, Zaránd János | 4:08.103 | Szolnoki Sportcentrum |
| 2 | 3 | 16803962 | 4:09.833 | Konyecsni, Milán | 1.730 | Központi Sport-és Ifjúsági SE |
| 3 | 6 | 16803699 | 4:09.967 | Gazdag, Marcell Zsolt | 0.134 | Kovács Katalin Akadémia |
| 4 | 8 | 16805538 | 4:10.449 | Lőrinczi-Csákvári, Brúnó | 0.482 | Kis-Duna SE |
| 5 | 9 | 16806999 | 4:11.173 | Takáts, Áron Dávid | 0.724 | INTER-ÉPFU AVSE |
| 6 | 4 | 16806086 | 4:12.439 | Kollek, Máté | 1.266 | Kovács Katalin Akadémia |
| 7 | 7 | 16805045 | 4:12.945 | Madarasi, Attila | 0.506 | BKV Előre KKA |
| 8 | 2 | 10334 | 4:19.931 | Tarr, Domokos | 6.986 | Központi Sport-és Ifjúsági SE |
| 9 | 1 | 16802522 | 4:34.525 | Hirl, Milán András | 14.594 | BKV Előre KKA |
