| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1:55.501 | Lengyel, Lili Nelli | 1:55.501 | Kovács Katalin Akadémia |
| 2 | 7 | 1:55.619 | Blényesi, Réka | 0.118 | DKSE Dunaújváros |
| 3 | 3 | 1:57.123 | Donkó, Dóra Lilla | 1.504 | Szolnoki Sportcentrum |
| 4 | 8 | 2:00.055 | Tasi, Sára | 2.932 | Graboplast Győri Vízisport SE |
| 5 | 2 | 2:00.697 | Zatykó, Panka | 0.642 | Graboplast Győri Vízisport SE |
| 6 | 4 | 2:13.091 | Deák, Viktória | 12.394 | Szőke Tisza Hajós Egylet |
| 7 | 9 | 2:15.997 | Ádám, Viktória | 2.906 | Zalaegerszegi Kajak-Kenu |
| 8 | 6 | 2:21.043 | Prókai, Panni | 5.046 | Atomerőmű SE |
