| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 16803843 | 4:09.843 | Gyányi, Milán | 4:09.843 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 2 | 6 | 16801850 | 4:10.605 | Vargay, Máté Sándor | 0.762 | Borsodi Örökmozgó |
| 3 | 4 | 16799757 | 4:10.757 | Ludányi, Mátyás | 0.152 | Lágymányosi Spari Vízisport |
| 4 | 7 | 16805433 | 4:15.601 | Takács, Lázár | 4.844 | Szentendrei Kajak-Kenu SE |
| 5 | 3 | 16807381 | 4:33.579 | Slihoczki, Dániel | 17.978 | DKSE Dunaújváros |
| 6 | 8 | 19922 | 4:46.509 | Roszkopf, Norman | 12.930 | Atomerőmű SE |
| 7 | 2 | 21512 | 4:51.575 | Száraz, Alex | 5.066 | Bereki Bárkás Egylet |
