| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4:10.312 | Jankó, Máté | 4:10.312 | Graboplast Győri Vízisport SE |
| 2 | 5 | 4:10.780 | Kohulák, Máté Tibor | 0.468 | Kaposvári Vízügy SC |
| 3 | 4 | 4:11.048 | Demeter, Ákos József | 0.268 | Váci Karakán |
| 4 | 2 | 4:11.084 | Angyal, Bence | 0.036 | Dunafüredi Vízisport Klub |
| 5 | 3 | 4:12.200 | Bánfi, Tamás | 1.116 | Békési Kajak-Kenu Club |
| 6 | 8 | 4:23.168 | Fekete, Alex | 10.968 | Graboplast Győri Vízisport SE |
| 7 | 6 | 4:29.120 | Holényi, Zalán | 5.952 | Naturland Mosonmagyaróvári VSE |
