| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 36.747 | Kurucz, Levente | 36.747 | Plastex Kanizsa KKK |
| 2 | 3 | 37.291 | Opavszky, Márk | 0.544 | MTK |
| 3 | 8 | 37.557 | Kaed, Ádám Said | 0.266 | Lágymányosi Spari Vízisport |
| 4 | 2 | 38.233 | Szakács, Botond | 0.676 | Vasas SC-ARC-S Group |
| 5 | 1 | 38.785 | Opauszki, Péter Pál | 0.552 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 6 | 4 | 38.797 | Nyíri, Donát | 0.012 | Graboplast Győri Vízisport SE |
| 7 | 7 | 39.261 | Brúnyai, Kornél | 0.464 | Mogyi Bajai Vízisport Klub |
| 8 | 6 | 39.475 | Ruzicska, Péter | 0.214 | Lágymányosi Spari Vízisport |
