| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 29.802 | Canto, Santi | 29.802 | ESP |
| 2 | 6 | 31.410 | Kutaitsev, Vitalii | 1.608 | AIN |
| 3 | 2 | 32.076 | Satubaldin, Zhomart | 0.666 | KAZ |
| 4 | 4 | 32.402 | Topsachalidis, Ioannis | 0.326 | GRE |
| 5 | 1 | 35.194 | Markunas, Michael | 2.792 | USA |
| 6 | 3 | 35.714 | Usai, Francesco Antonio | 0.520 | ITA |
| 7 | 8 | 35.980 | Toomath, John | 0.266 | NZL |
