| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 2050 | 29.802 | Canto, Santi | 29.802 | ESP |
| 2 | 6 | 2183 | 31.410 | Kutaitsev, Vitalii | 1.608 | AIN |
| 3 | 2 | 2963 | 32.076 | Satubaldin, Zhomart | 0.666 | KAZ |
| 4 | 4 | 2667 | 32.402 | Topsachalidis, Ioannis | 0.326 | GRE |
| 5 | 1 | 2501 | 35.194 | Markunas, Michael | 2.792 | USA |
| 6 | 3 | 2022 | 35.714 | Usai, Francesco Antonio | 0.520 | ITA |
| 7 | 8 | 2420 | 35.980 | Toomath, John | 0.266 | NZL |
