| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4:10.096 | Járomi, Maja Panka | 4:10.096 | Kovács Katalin Akadémia |
| 2 | 7 | 4:10.478 | Petrik, Abigél | 0.382 | Graboplast Győri Vízisport SE |
| 3 | 6 | 4:11.426 | Szijártó, Dóra | 0.948 | Kovács Katalin Akadémia |
| 4 | 1 | 4:14.608 | Bacsányi, Krisztina | 3.182 | OKSE |
| 5 | 5 | 4:15.442 | Hakfelner, Katalin | 0.834 | Kovács Katalin Akadémia |
| 6 | 2 | 4:20.398 | Prókai, Boglárka | 4.956 | Atomerőmű SE |
| 7 | 9 | 4:20.526 | Hollós, Emma | 0.128 | Graboplast Győri Vízisport SE |
| 8 | 3 | 4:28.834 | Dolezsál, Zsófia | 8.308 | DKSE Dunaújváros |
| 9 | 8 | 4:34.800 | Horváth, Zsófia | 5.966 | Tolnai Kajak-Kenu SE |
