| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 38.017 | Tsaoutou, Penny | 38.017 | GRE |
| 2 | 5 | 39.897 | Pusljar, Polona | 1.880 | SLO |
| 3 | 3 | 41.467 | Hatami, Diva | 1.570 | ISR |
| 4 | 7 | 42.311 | Okada, Yoko | 0.844 | JPN |
| 5 | 6 | 43.527 | Ridsdill Smith, Anni | 1.216 | GBR |
| 6 | 2 | 44.103 | Dekel Karter, Bathen | 0.576 | ISR |
| 7 | 8 | 44.823 | Chow, Gee Sing Winnie | 0.720 | SGP |
| 8 | 1 | 50.179 | Blumenthal, Deborah | 5.356 | ISR |
